قضاء: بنت جبيل
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* 
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)        %
    (2/1)
المساحة المزروعة (4)        % 
   (4/3)
المساحة المزروعة (5)        %
     (5/3)
نجيليات                     10,169                         51   0.5               10,169                   1,144   11.2                 9,026   88.8
قرنيات                       1,551                         65   4.2                 1,551                       169   10.9                 1,382   89.1
زراعات علفية                           123                            2   1.4                     123                            4   2.9                     119   97.1
خضار ورقية                           240                       191   79.7                     240                         30   12.6                     209   87.4
خضار ثمرية                       3,584                   1,034   28.8                 3,584                       658   18.4                 2,925   81.6
درنيات وابصال                           315                         55   17.5                     315                         48   15.2                     267   84.8
زراعات صناعية                     13,540                       117   0.9               13,540                         30   0.2               13,510   99.8
المجموع                     29,522                   1,515   5.1               29,522                   2,083   7.1               27,439   92.9
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير